気象・災害情報 (東京):
東京 3日間の天気予報
| 時刻 | 天気 | 気温(℃) | 湿度 | 風速(km/h) | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | 13° | 68% | 24 | 71% |
| 01:00 | ![]() | 13° | 74% | 25 | 72% |
| 02:00 | ![]() | 13° | 80% | 23 | 100% |
| 03:00 | ![]() | 13° | 85% | 17 | 100% |
| 04:00 | ![]() | 12° | 83% | 14 | 100% |
| 05:00 | ![]() | 12° | 81% | 13 | 100% |
| 06:00 | ![]() | 12° | 76% | 13 | 100% |
| 07:00 | ![]() | 12° | 67% | 21 | 100% |
| 08:00 | ![]() | 11° | 74% | 18 | 100% |
| 09:00 | ![]() | 11° | 76% | 18 | 100% |
| 10:00 | ![]() | 12° | 71% | 15 | 100% |
| 11:00 | ![]() | 14° | 62% | 15 | 68% |
| 12:00 | ![]() | 16° | 53% | 15 | 77% |
| 13:00 | ![]() | 17° | 49% | 14 | 79% |
| 14:00 | ![]() | 16° | 49% | 14 | 69% |
| 15:00 | ![]() | 16° | 50% | 15 | 70% |
| 16:00 | ![]() | 15° | 54% | 14 | 74% |
| 17:00 | ![]() | 14° | 62% | 9 | 100% |
| 18:00 | ![]() | 14° | 65% | 6 | 100% |
| 19:00 | ![]() | 13° | 62% | 5 | 100% |
| 20:00 | ![]() | 13° | 58% | 2 | 77% |
| 21:00 | ![]() | 14° | 77% | 4 | 86% |
| 22:00 | ![]() | 12° | 58% | 4 | 100% |
| 23:00 | ![]() | 12° | 59% | 5 | 82% |
| 時刻 | 天気 | 気温(℃) | 湿度 | 風速(km/h) | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | 12° | 58% | 8 | 100% |
| 01:00 | ![]() | 11° | 55% | 10 | 71% |
| 02:00 | ![]() | 11° | 54% | 11 | 72% |
| 03:00 | ![]() | 10° | 52% | 11 | 88% |
| 04:00 | ![]() | 10° | 51% | 11 | 100% |
| 05:00 | ![]() | 10° | 50% | 10 | 100% |
| 06:00 | ![]() | 10° | 51% | 10 | 100% |
| 07:00 | ![]() | 10° | 56% | 10 | 100% |
| 08:00 | ![]() | 9° | 65% | 12 | 100% |
| 09:00 | ![]() | 9° | 73% | 13 | 100% |
| 10:00 | ![]() | 9° | 78% | 10 | 100% |
| 11:00 | ![]() | 9° | 79% | 9 | 100% |
| 12:00 | ![]() | 9° | 77% | 12 | 100% |
| 13:00 | ![]() | 9° | 72% | 12 | 100% |
| 14:00 | ![]() | 9° | 73% | 11 | 100% |
| 15:00 | ![]() | 9° | 76% | 14 | 100% |
| 16:00 | ![]() | 9° | 76% | 12 | 100% |
| 17:00 | ![]() | 9° | 76% | 13 | 0% |
| 18:00 | ![]() | 9° | 75% | 8 | 0% |
| 19:00 | ![]() | 9° | 74% | 12 | 0% |
| 20:00 | ![]() | 10° | 73% | 11 | 0% |
| 21:00 | ![]() | 9° | 72% | 10 | 0% |
| 22:00 | ![]() | 9° | 73% | 10 | 0% |
| 23:00 | ![]() | 9° | 72% | 13 | 0% |
| 時刻 | 天気 | 気温(℃) | 湿度 | 風速(km/h) | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | 9° | 56% | 25 | 0% |
| 01:00 | ![]() | 8° | 39% | 29 | 0% |
| 02:00 | ![]() | 7° | 33% | 31 | 0% |
| 03:00 | ![]() | 6° | 32% | 32 | 0% |
| 04:00 | ![]() | 6° | 33% | 32 | 0% |
| 05:00 | ![]() | 5° | 34% | 29 | 0% |
| 06:00 | ![]() | 5° | 36% | 26 | 0% |
| 07:00 | ![]() | 5° | 36% | 25 | 0% |
| 08:00 | ![]() | 7° | 32% | 22 | 0% |
| 09:00 | ![]() | 8° | 28% | 19 | 0% |
| 10:00 | ![]() | 9° | 25% | 13 | 0% |
| 11:00 | ![]() | 11° | 25% | 8 | 0% |
| 12:00 | ![]() | 12° | 28% | 8 | 0% |
| 13:00 | ![]() | 12° | 33% | 12 | 0% |
| 14:00 | ![]() | 13° | 38% | 17 | 0% |
| 15:00 | ![]() | 13° | 43% | 20 | 0% |
| 16:00 | ![]() | 13° | 45% | 21 | 0% |
| 17:00 | ![]() | 13° | 48% | 22 | 0% |
| 18:00 | ![]() | 12° | 52% | 24 | 0% |
| 19:00 | ![]() | 12° | 55% | 23 | 0% |
| 20:00 | ![]() | 13° | 56% | 22 | 0% |
| 21:00 | ![]() | 12° | 57% | 21 | 0% |
| 22:00 | ![]() | 12° | 58% | 18 | 0% |
| 23:00 | ![]() | 12° | 55% | 13 | 0% |
| 時刻 | 天気 | 気温(℃) | 湿度 | 風速(km/h) | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | 11° | 46% | 9 | 0% |
| 01:00 | ![]() | 10° | 36% | 10 | 0% |
| 02:00 | ![]() | 10° | 36% | 12 | 60% |
| 03:00 | ![]() | 9° | 38% | 12 | 71% |
| 04:00 | ![]() | 9° | 39% | 12 | 0% |
| 05:00 | ![]() | 9° | 40% | 12 | 0% |
| 06:00 | ![]() | 9° | 41% | 12 | 0% |
| 07:00 | ![]() | 9° | 41% | 13 | 0% |
| 08:00 | ![]() | 10° | 40% | 13 | 0% |
| 09:00 | ![]() | 11° | 40% | 12 | 0% |
| 10:00 | ![]() | 12° | 39% | 9 | 0% |
| 11:00 | ![]() | 13° | 40% | 3 | 0% |
| 12:00 | ![]() | 14° | 39% | 5 | 0% |
| 13:00 | ![]() | 14° | 36% | 9 | 0% |
| 14:00 | ![]() | 15° | 34% | 13 | 0% |
| 15:00 | ![]() | 15° | 34% | 18 | 0% |
| 16:00 | ![]() | 15° | 35% | 19 | 0% |
| 17:00 | ![]() | 15° | 35% | 17 | 0% |
| 18:00 | ![]() | 15° | 33% | 13 | 0% |
| 19:00 | ![]() | 15° | 33% | 10 | 0% |
| 20:00 | ![]() | 14° | 35% | 8 | 0% |
| 21:00 | ![]() | 14° | 38% | 5 | 0% |
| 22:00 | ![]() | 14° | 41% | 4 | 0% |
| 23:00 | ![]() | 13° | 43% | 1 | 0% |
| 時刻 | 天気 | 気温(℃) | 湿度 | 風速(km/h) | 降水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | ![]() | 13° | 45% | 4 | 0% |
| 01:00 | ![]() | 13° | 47% | 7 | 0% |
| 02:00 | ![]() | 12° | 48% | 9 | 0% |
| 03:00 | ![]() | 12° | 49% | 10 | 0% |
| 04:00 | ![]() | 11° | 52% | 11 | 0% |
| 05:00 | ![]() | 11° | 58% | 11 | 0% |
| 06:00 | ![]() | 11° | 60% | 11 | 0% |
| 07:00 | ![]() | 11° | 58% | 9 | 0% |
| 08:00 | ![]() | 12° | 52% | 9 | 0% |
| 09:00 | ![]() | 13° | 46% | 7 | 0% |
| 10:00 | ![]() | 14° | 41% | 2 | 0% |
| 11:00 | ![]() | 15° | 38% | 2 | 0% |
| 12:00 | ![]() | 16° | 35% | 9 | 0% |
| 13:00 | ![]() | 16° | 34% | 5 | 0% |
| 14:00 | ![]() | 17° | 30% | 6 | 0% |
| 15:00 | ![]() | 16° | 35% | 18 | 0% |
| 16:00 | ![]() | 17° | 27% | 4 | 0% |
| 17:00 | ![]() | 17° | 26% | 7 | 0% |
| 18:00 | ![]() | 15° | 45% | 8 | 0% |
| 19:00 | ![]() | 17° | 31% | 12 | 0% |
| 20:00 | ![]() | 16° | 39% | 17 | 0% |
| 21:00 | ![]() | 15° | 42% | 19 | 0% |
| 22:00 | ![]() | 15° | 48% | 9 | 0% |
| 23:00 | ![]() | 14° | 49% | 9 | 0% |














